[»ý¸íº¸Çèȸ»ç ºñ±³]
¡¡         ¡¡½Å       °è        ¾à             ¼ö  ÀÔ  º¸  Çè  ·á
¡¡ ¡¡      Á¡  À¯  À² ¡¡     Á¡   À¯  À²
´ëÇÑ 29,018 15.1 5.331 17.0
¾Ë¸®¾ÈÃ÷Á¦ÀÏ 9,803 5.1 1.100 3.5
»ï¼º 57,573 29.9 11.052 35.3
Èï±¹ 6,291 3.3 1.081 3.5
±³º¸ 48,194 25.0 6.747 21.5
µ¿¾Æ 3,245 1.7 700 2.2
´ë½Å 1,973 1.0 688 2.2
ÅÂÆò¾ç 1,348 0.7 277 0.9
±¹¹Î 2,495 1.3 349 1.1
ÇÑ´ö 1,827 0.9 217 0.7
Çѱ¹ 5,760 3.0 370 1.2
½ÅÇÑ 6,119 3.2 575 1.8
µ¿ºÎ 1,359 0.7 220 0.7
µ¿¾ç 3,380 1.8 641 2.0
¸ÞÆ®¶óÀÌÇÁ 1,443 0.7 166 0.5
»ï½ÅAll 1,210 0.6 340 1.1
¿µÇ³ 79 0.0 19 0.1
´º¿å 55 0.0 7 0.0
ÇѼº 1,196 0.6 209 0.7
Á¶¼± 567 0.3 129 0.4
±ÝÈ£ 1,106 0.6 242 0.8
¿¡½ºÄÉÀÌ 1,510 0.8 372 1.2
µÎ¿ø 267 0.1 53 0.2
ÇÑÀÏ 488 0.3 163 0.5
Ǫ¸£µ§¼È 3,032 1.6 97 0.3
ING 1,981 1.0 110 0.4
ÇÁ¶û½º 161 0.1 10 0.0
¶óÀ̳ª 589 0.3 31 0.1
¾Æ¸Þ¸®Ä« 681 0.4 18 0.1
ÇÕ°è 192,764 100.0 31.133 100.0
 

µÇµ¹¾Æ°¡±â

¡¡