[¼ÕÇØº¸Çèȸ»çÀÇ ±Ô¸ð ¹× ÀçÁ¤]
    ±¸   ºÐ      ÃÑÀÚ»ê    ¿ø¼öº¸Çè·á       ±¸¼ººñ   ´ç±â ¼øÀÌÀÍ   °æ°ú ¼ÕÇØÀ²
µ¿¾ç 16.041 5.535 7.9 138 83.3
½Åµ¿¾Æ 10.171 3.495 5 45 85.0
´ëÇÑ 7.712 2.714 3.9 10 83.7
±¹Á¦ 4.573 1.897 2.7 5 81.9
½Ö¿ë 10.082 3.379 4.8 142 85.4
Á¦ÀÏ 9.528 3.349 4.8 38 80.7
ÇØµ¿ 3.254 1.194 1.7 -171 87.0
»ï¼º 66.719 18.398 26.2 1.715 80.0
Çö´ë 22.781 9.517 13.6 504 80.7
¿¤Áö 27.166 8.724 12.4 676 80.8
µ¿ºÎ 24.568 9.322 13.3 1.180 81.6
¼­º¸ 34.411 2.446 3.5 -22.566 591.4
À纸 13.716 6 0 254 74.7
A.H.A 510 185 0.3 13 36.8
CIGNA 149 20 0 11 40.7
VIGLLA 88 24 0 12 17.5
NT 207.595 67.506 96.2 4.282 81.6
ÀϹݻç 47.127 2.452 3.5 -22.312 342.1
Àü¾÷»ç 255.722 69.958 99.7 -18.030 115.0
±¹³»»ç 255.722 69.958 99.7 -18.030 115.0
Àüü 256.469 70.187 100 -17.994 147.7
 

µÇµ¹¾Æ°¡±â

¡¡